Подземное Буровое Оборудование
Гидравлическая буровая установка с автоматической сменой штанги, CYTC76
Подземная буровая машина оснащена рабочей платформой для легкого перемещения стрелы в горизонтальном направлении, высокоточной системой индикации угла бурения, дистанционно управляемой операционной платформой и высокопроизводительным проходным снарядом, что обеспечивает эффективное, безопасное и быстрое выполнение буровых работ. Кроме того, установка поставляется с установленной системой удаленного доступа, что позволяет выполнять операции удаленно. Это значительно повышает эффективность добычи полезных ископаемых.
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 8810×2390×2200 (2910) мм |
Дрифтер | RC2200, 22U |
Мощность (дрифтер) | 21 кВт / 22 кВт |
Общая длина (подача) | 3160 / 3456 мм |
Длина буровой штанги | 1220/1520 мм |
Глубина отверстия | 33/41 м |
Сила подачи | 14 кН |
Ширина захвата | 900 мм |
Стрела (угол подъема/наклона) | 25° 65° |
Горизонтальное отверстие | 1500 мм |
Угол поворота направляющей оболочки | ±180° |
Мощность главного двигателя | 75 кВт |
Номинальное напряжение | 380 В (по индивидуальному заказу) |
Преодолеваемый подъем | 14° |
Общий вес | 16,5 т |
Длинна кабеля | 70 м |
Габариты (Д×Ш×В) | 8700×1600×2090 (2800) мм |
Отбойник | RC2200, RC 22U |
Мощность (отбойник) | 21 кВт /22 кВт |
Общая длина (подача) | 2855 мм |
Длина буровой штанги | 915 мм |
Глубина бурения | 26 м |
Сила подачи | 15 кН |
Стрела (угол подъема/наклона) | 30°/-50° |
Горизонтальное бурение | 1500 мм |
Угол поворота направляющей | ±180° |
Мощность главного двигателя | 75 кВт |
Номинальное напряжение | 380В (настраиваемое) |
Преодолеваемый подъем | 14° |
Общий вес | 15500±100 кг |
Длина кабеля | 70 м |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 7280×1450×1730 (2240) мм |
Дрифтер | RC2200, 18U |
Мощность (дрифтер) | 21 кВт / 18 кВт |
Общая длина (подача) | 2770/2685/2580 мм |
Длина буровой штанги | 1000/915/800 мм |
Глубина отверстия | 35 м |
Сила подачи | 13 кН |
Расширение фида | 900мм |
Стрела (угол подъема/наклона) | подъем +65° / наклон-30° |
Горизонтальное отверстие | 1500 мм |
Угол поворота направляющей оболочки | ±180° |
Мощность главного двигателя | 55 кВт |
Номинальное напряжение | 380 В (по индивидуальному заказу) |
Преодолеваемый подъем | 14° |
Общий вес | 9,5 т |
Длинна кабеля | 70 м |
Гидравлические анкерные агрегаты для угольных шахт
Гидравлический анкерный агрегат для угольных шахт CMM2-5
Гидравлический анкерный агрегат для угольных шахт CMM2-33
Ширина | 1200 мм |
Высота | 2400 мм |
Общая длина | 5580 мм |
Дорожный просвет | 250 мм |
Скорость путешествия | 2,4 км/ч |
Масса | 8750 кг |
Тип двигателя | 2К-130 |
Номинальный крутящий момент | 315 Нм |
Номинальная скорость | 430 об/мин |
Диаметр отверстия | ⌀ 27, 32 мм |
Тип стержня | Б19 |
Потребление воды | 10-17 л/мин |
Установленная мощность | 45 кВт |
Напряжение | 660/1140 В |
Частота | 50 Гц |
Диаметр кабельного барабана | 870 мм |
Защита чередования фаз | |
Защита от пониженного напряжения | |
Защита от перегрузки | |
Защита от короткого замыкания | |
Трехфазная защита от асимметрии | |
Защита от температуры масла | |
Защита уровня жидкости | |
Защита от утечки газа | |
Защита от концентрации газа |
Общая длина | 1808 мм |
Длина стержня | 1500/1200 мм |
Глубина отверстия | 18000 мм |
Масса | 376 кг |
Сила подачи | 13 кН |
Скорость подачи | ≥1000 мм/мин |
Скорость возврата без нагрузки | ≥4000 мм/мин |
Рабочее давление | ≤10 МПа |
Напряжение | Тип | Поперечное сечение | Диаметр | Длина |
1140 В | МИП-0,66/1,14 | 3х25+1х16 мм2 | 40 мм | 50 м |
Шахтно-ремонтная машина с гидромолотом, Машина для проходки и ремонта тоннелей WPZ-37/600
Буровые установки для бурения и сверления
Гидравлическая установка для бурения вала, GYSJZ(Сверла с вертикальным валом)
Буровая установка для бурения вала, Гидравлическая установка для бурения вала, YSJZ(Сверла с вертикальным валом)
Сверлильный агрегат с пневматическим валом SJZ(Сверла с вертикальным валом)